Notre sélection de vins blancs
| Musserende vin - Vin effervescent | glass | 1/1 flaske | |
| Crémant selection de la maison | 165,- | 790,- | |
| Crémant de Jura, Domaine Rolet | - | 960,- | |
| Crémant d’Alsace Extra Brut ’21, Domaine Lucas Rieffel | - | 960,- | |
| Crémant de Bourgogne Charme blanc de blancs, Jean Paul Brun | - | 920,- | |
| Crémant de Bourgogne Blanc de Noirs, Thibault Huber-Verdereau | - | 920,- | |
| Crémant de Jura Blanc de Noirs, Bénédicte & Stéphane Tissot | - | 1400,- | |
| Champagne - assemblage |
Les Grands Formats
Crémant du Jura Indigène, Stéphane Tissot
kr 3100,- Champagne Prémiere Cuvée Ekstra Brut, Bruno Paillard kr 4600,- |
||
| Champagne Cuvée d’Aramis Brut, Roland Champion | 210,- | 1050,- | |
| Champagne Souvenir Brut, Selosse-Pajon | - | 1350,- | |
| Champagne Prémiere Cuvée Extra Brut, Bruno Paillard | - | 1990,- | |
| Champagne Expression Brut 1er Cru, René Geoffroy | - | 1550,- | |
| Champagne Expression Brut 1er Cru, René Geoffroy, demi bt. | - | 775,- | |
| Champagne Prémier Cru Brut, Charles Mignon | - | 1390,- | |
| Champagne Terre Millésime 1er Cru ’09 (deg. Nov. ‘21), René Geoffroy | - | 3100,- | |
| Champagne Terre Millésime 1er Cru ’05 (deg. Mai ‘21), René Geoffroy | - | 2900,- | |
| Champagne Terre Millésime 1er Cru ’00 (deg. Janv. ‘18), René Geoffroy | - | 4900,- | |
| Champagne Brut Réserve Charles Heidsieck | - | 1890,- | |
| Champagne Assemblage extra brut ‘12 (deg. March ‘20), Bruno Paillard | - | 2400,- | |
| Champagne Assemblage extra brut ‘15 (deg. Nov ‘22), Bruno Paillard | - | 2900,- | |
| Champagne N.P.U. extra brut ‘04 (deg. Sept. ‘17), Bruno Paillard | - | 6900,- | |
| Champagne - blanc de blancs | |||
| Champagne Blanc de Blancs Charles Heidsieck | - | 1890,- | |
| Champagne Grand Cru Lieu dit Montmarne '18, Roland Champion | - | 2490,- | |
| Champagne Avec les Temps Grand Cru (deg. Juin ‘22), Erick deSousa | - | 1990,- | |
| Champagne Reserve Grand Cru (deg. Juin ‘23), Erick deSousa | - | 2100,- | |
| Champagne Grand Cru Cuvée Mycorhize ‘17, (deg. Mar. ‘21), Erick deSousa | - | 2900,- | |
| Champagne Grand Cru Cuvée Caudalies ’13 (deg. Mars ‘22), Erick deSousa | - | 4900,- | |
| Champagne Les Chênes 1er Cru ‘15 brut nature, Georges Laval | - | 2900,- | |
| Champagne Les Chênes 1er Cru ‘18 brut nature (deg. Avril ‘22), Georges Laval | - | 3100,- | |
| Champagne Initial Brut Trois Années, Jacques Selosse | - | 5400,- | |
| Champagne Brut Initial Grand Cru `08, Jacques Selosse | - | 8900,- | |
| Champagne - blanc de noirs | |||
| Champagne 1er Cru Tiersaudes 2018 (deg. Juillet ‘22), René Geoffroy | - | 2900,- | |
| Champagne Les Longues Violes Brut Nature ‘16 (deg. Avril ‘23), Georges Laval | - | 9990,- | |
| Champagne - rosé | |||
| Champagne Le Dessous de la Cabane Brut Rosé, Jeanaux-Robin | - | 1690,- | |
| Champagne Blanc de Rose Saignée 1er Cru ‘13 (deg. Avril ‘21), René Geoffroy | - | 1890,- | |
| Champagne Rosé Première Cuvée Bruno Paillard | - | 1690,- | |
| Champagne Rosé Cumières 1er Cru brut nature ‘20 (deg. Nov. ‘22)Vincent Laval | - | 3200,- | |
| Alsace - Riesling | |||
| Riesling ‘22, Domaine Thomas Boeckel | 175,- | 790,- | |
| Riesling Les Elements ’22, Domaine Bott-Geyl | - | 900,- | |
| Riesling Brandluft ‘21, Domaine Lucas Rieffel | - | 1090,- | |
| Riesling Grafenreben ‘19, Domaine Bott-Geyl | - | 1250,- | |
| Riesling Grand Cru Schlossberg '19, Domaine Bott-Geyl | - | 1550,- | |
| Alsace - Pinot Blanc | |||
| Pinot Blanc Kritt '22, Marc Kreydenweiss | - | 1200,- | |
| Pinot Blanc Sand '21/'22, Domaine Barmès-Buecher | - | 1450,- | |
| Alsace - Edelswicker | |||
| Les Vignes du Prêcheur '22, Domaine Weinbach | - | 1330,- | |
| Alsace - Sylvaner | |||
| Numero 6 (assemblage sylvaner/muscat) ‘21, Lucas Rieffel | 195,- | 870,- | |
| Sylvaner vieilles vignes '22, Domaine Ostertag | 220,- | 990,- | |
| Sylvaner Rosenberg ’22 Wettolsheim, Domaine Barmés-Buecher | - | 1290,- | |
| Sylvaner Réserve '22, Domaine Weinbach | - | 1410,- | |
| Loire - Melon de Bourgogne | |||
| Muscadet de Sèvre et Maine Vielles Vignes ‘23, Ch. de la Ragotière | 145,- | 650,- | |
| Muscadet de Sèvre et Maine Sur Lie Amphibolite ‘22, Jo Landron | - | 810,- | |
| Loire - Sauvignon Blanc | |||
| Sancerre Chavignol ‘23, Domaine Paul Thomas | 210,- | 950,- | |
| Sancerre Le Tournabride '21, Vincent Gaudry | - | 920,- | |
| Pouilly Fumé Calcite '23, Francis Blanchet | - | 880,- | |
| Loire - Romoratin | |||
| Cour-Cheverny Romo '22, Domaine des Huards | - | 990,- | |
| Loire - Chenin Blanc - sec |
Les Grands Formats
Savennières Roche aux Moines '14, Damien Laureau, kr 3900,-
|
||
| Saumur ‘22, Domaine Nicolas Idiart | 155,- | 690,- | |
| Vouvray le Charmes ‘22, Alain Robert | 190,- | 850,- | |
| Vouvray Le Haut-Lieu Sec ‘22 Domaine Huet | - | 1450,- | |
| Vouvray Clos du Bourg Sec ‘22 Domaine Huet | - | 1590,- | |
| Vouvray Le Mont Sec '22 Domaine Huet | - | 1640,- | |
| Saumur l’Échelier ‘19, Domaine des Roches Neuves | - | 1690,- | |
| Loire - Chénin Blanc - moelleux et demi sec | |||
| Coteaux du Loir L’Effraie tendre ‘20, Domaine de Bellivière | 250,- | 1200,- | |
| Vouvray Moelleux 1. Trie Le Mont ‘15, Domaine Huet | - | 1990,- | |
| Vouvray Moelleux 1. Trie Clos du Bourg ‘03, Domaine Huet | - | 3200,- | |
| Vouvray Moelleux 1. Trie Haut-Lieu ‘03, Domaine Huet | - | 3200,- | |
| Chablis |
Les Grands Formats
Chablis Village '23, Domaine de l'Enclos, kr 2400,-
Chablis Gabrielle vieilles vignes de la Chapelle '23, Domaine de l'Enclos, kr 2900,- Chablis 1er Cru Fourchaume '22, Domaine de l'Enclos, kr 4000,- Chablis 1er Cru Montmans '22, Domaine de l'Enclos, kr 3800,- |
||
| Chablis Village ‘23, Domaine l’Enclos | 205,- | 910,- | |
| Chablis 1er Cru Beauregards ‘19, Domaine Georges | - | 1200,- | |
| Chablis 1er Cru Les Lys ´13, Domaine Daniel-Etienne Defaix | - | 1580,- | |
| Chablis 1er Cru Beauroy '23, Dom. l'Enclos | - | 1660,- | |
| Chablis 1er Cru Vau de Vey '23, Domaine l'Enclos | - | 1700,- | |
| Chablis 1er Cru Fourchaume ‘22/'23, Domaine l’Enclos | - | 1990,- | |
| Chablis 1er Cru Fourchaume 'Dedé' '23, Domaine l'Enclos | - | 2300,- | |
| Chablis 1er Cru Montmains ‘21/'22, Domaine l’Enclos | - | 1460,- | |
| Chablis 1er Cru Montmains ‘23, Domaine l’Enclos | - | 1830,- | |
| Chablis 1er Cru Mont de Milieu '23, Domaine l'Enclos | - | 1990,- | |
| Chablis Grand Cru Vaudésir ‘21, Domaine l’Enclos | - | 2400,- | |
| Chablis Grand Cru Vaudésir ‘23, Domaine l’Enclos | - | 2900,- | |
| Chablis Grand Cru Blanchot ‘21, Domaine l’Enclos | - | 2400,- | |
| Chablis Grand Cru Blanchot '23, Domaine l'Enclos | - | 3200,- | |
| Chablis Grand Cru Les Clos '23, Domaine l'Enclos | - | 3400,- | |
| Bourgogne - régionale |
Les Grands Formats
Bourgogne Aligoté Aux Poirelots '22, Hubert Lignierkr 2700,-
Meursault 1er Cru Les Perrières '18, Domaine de Montille kr 8400,- |
||
| Coteaux de Bourgogne Le Pré de Denis '22, Xavier Monnot | 220,- | 990,- | |
| Bourgogne Côtes d'Auxerre Gueules de Loup ’20, Dom. Goisot | - | 1290,- | |
| Bourgogne Aligoté ‘21, Domaine Buisson-Battault | - | 1050,- | |
| Bourgogne Chardonnay '22, Domaine Buisson-Battault | - | 1390,- | |
| Bourgogne Aligoté '22, Domaine Billiard | - | 1490,- | |
| Bourgogne Blanc Côte d’Or Cuvée des Forgets ‘22, P. Javillier | - | 1650,- | |
| Bourgogne Chardonnay ‘23, Thomas Morey | - | 1670,- | |
| Bourgogne Blanc '22, Domaine Roulot | - | 1990,- | |
| Bourgogne Blanc Les Champlains '22, Simon Bize | - | 1990,- | |
| Bourgogne Blanc Vieilles Vignes ‘22, Dom. Jean-Philippe Fichét | - | 1990,- | |
| Bourgogne Blanc ‘20, Etienne Grivot | - | 2300,- | |
| Bourgogne Blanc ‘22, Etienne Grivot | - | 2400,- | |
| Bourgogne - village | |||
| Mâcon Village Vieilles Vignes ‘22, Domaine Jean Touzot | 180,- | 810,- | |
| Mâcon-Uchizy ‘23, Gérald Talmard | - | 890,- | |
| Saint-Véran ‘23, Vignobles de Vincelle | - | 920,- | |
| Beaujolais Blanc Chardonnay '22, Jean-Paul Brun | - | 1150,- | |
| Rully Les Cailloux '22, Pierre Boisson | - | 1350,- | |
| Viré-Clessé Raspillières '22, Frantz Chagnoleau | - | 1830,- | |
| Santenay Blanc '18, Domaine en Belle Lies | - | 1290,- | |
| Savigny-les-Beaune '20, Simon Bize | - | 1690,- | |
| Côte de Beaune La Grande Châtelaine ‘20, Francois de Nicolay | - | 1725,- | |
| Saint Romain La Combe Bazin '22, Domaine Billiard | - | 1850,- | |
| Saint-Romain ‘22/'23, Fabien Coche | - | 1990,- | |
| Auxey-Duresse ‘22, Fabien Coche | - | 1950,- | |
| Saint-Aubin '23, Thomas Morey | - | 2200,- | |
| Haut-Côtes de Nuits Cuvée Marine '22, Anne Gros | - | 1990,- | |
| Hautes-Côtes de Nuits '22, Domaine Dugat-Py | - | 2400,- | |
| Chassagne Montrachet ‘22, Xavier Monnot | - | 2400,- | |
| Meursault ‘22, Domaine Patrick Javillier | - | 2100,- | |
| Meursault Les Tillets ‘22, Domaine Patrick Javillier | - | 2300,- | |
| Meursault Les Clousots ‘22 , Domaine Patrick Javillier | - | 2500,- | |
| Meursault '22, Domaine Fichet | - | 2900,- | |
| Meursault Les Criots '22, Domaine Buisson-Battault | - | 2400,- | |
| Meursault Le Limouzin ‘22, Fabien Coche | - | 2400,- | |
| Meursault Les Luchets ‘22, Fabien Coche | - | 2400,- | |
| Meursault Clos du Pré de Manche ‘21, Fabien Coche | - | 2900,- | |
| Meursault Les Terres Blanches ’15, Domaine Pierre Morey | - | 2300,- | |
| Meursault Meix Chavaux ‘21, Pierre Girardin | - | 3100,- | |
| Puligny-Montrachet ‘21, Domaine Pierre Girardin | - | 2900,- | |
| Puligny-Montrachet '22, Domaine Blain-Gagnard | - | 2500,- | |
| Bourgogne - les crus | |||
| Monthélie 1er Cru Les Duresses ‘21, Domaine Fabien Coche | - | 1990,- | |
| Monthélie 1er Cru Les Duresses ‘22, Domaine Fabien Coche | - | 2100,- | |
| Santenay 1er Cru Beaurepaire ‘21, Dom. Jean Francois Chapelle | - | 1930,- | |
| Saint Aubin 1er Cru Les Combes au sud '22, Jacques Bavard | - | 2400,- | |
| Savigny-les-Beaune 1er Cru aux Vergelesses ‘21, Simon Bize | - | 2900,- | |
| Pernand-Vergelesses 1er Cru Sous Frétille ‘19, Charlopin-Tissier | - | 3200,- | |
| Meursault 1er Cru Charmes ‘21, Fabien Coche | - | 3900,- | |
| Meursault 1er Cru Charmes ‘22, Fabien Coche | - | 3900,- | |
| Meursault-Perrières 1er Cru '20, Domaine Fabien Coche | - | 3900,- | |
| Meursault-Goutte d’Or 1er Cru ‘22, Domaine Fabien Coche | - | 3900,- | |
| Meursault 1er Cru Le Poruzot-Dessus ‘18, Domaine Tessier | - | 2500,- | |
| Meursault 1er Cru Les Charmes-Dessus ‘18, Domaine Tessier | - | 2700,- | |
| Meursault 1er Cru Genevrières ‘18, Domaine Tessier | - | 3600,- | |
| Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot ‘22, Thomas Morey | - | 3100,- | |
| Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos St-Jean ‘22, Thomas Morey | - | 3100,- | |
| Chassagne-Montrachet 1er Cru Vide-Bourse '19, Thomas Morey | - | 2800,- | |
| Chassagne-Montrachet 1er Cru Vide-Bourse ‘22, Thomas Morey | - | 3900,- | |
| Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Vergers ‘21, Pierre Girardin | - | 2900,- | |
| Puligny-Montrachet 1er Cru La Truffière ‘22, Thomas Morey | - | 4300,- | |
| Corton Charlemagne Grand Cru '19, Domaine Pierre Girardin | - | 5400,- | |
| Jura - Chardonnay |
|
||
| L’Etoile En Novalet Chardonnay ‘20, Domaine Rolet | 225,- | 990,- | |
| Arbois Terre de Gryphées ‘20, Domaine de la Tournelle | - | 1460,- | |
| Arbois Les Corvées Sous Curon Chardonnay '17 | - | 1350,- | |
| Arbois Cul de Brey ‘18, Domaine de la Tournelle | - | 1490,- | |
| Arbois Cuvée Capucine ‘22, Les Canons du Jean | - | 1750,- | |
| Arbois Les Graviers ‘19/'20, Domaine Stéphane Tissot | - | 1970,- | |
| Côte de Jura ’17, Domaine Macle | - | 1690,- | |
| Côte de Jura ’15, (savagnin/chardonnay) Domaine Macle | - | 1390,- | |
| Côte de Jura '11, (savagnin/chardonnay) Domaine Macle | - | 1490,- | |
| Côte de Jura '17 sous voile, Domaine Macle | - | 1690,- | |
| Côte de Jura ‘’09, 50/50 chardonnay ouillé og sous voile, Macle | - | 1790,- | |
| Jura - Savagnin |
Les Grands Formats
L'Etoile Chardonnay En Novalet '22, Domaine Rolet
kr 2400,- Arbois Terre de Gryphee '19, Domaine de la Tournelle kr 2900,- |
||
| Arbois Savagnin Ouille ‘21, Domaine Rolet | 240,- | 1090,- | |
| Côtes du Jura Savagnin en quatre vis ’18, Dom. Marnes Blanches | - | 1090,- | |
| Arbois-Pupillin Savagnin Foudre à Canon ‘15, Domaine de la Borde | - | 1100,- | |
| Arbois-Pupillin Savagnin Les écrins ’12, Domaine de la Borde | - | 1100,- | |
| Arbois Savagnin ’12 Ouillé, Domaine de la Pinte | - | 1290,- | |
| Arbois Savagnin ’08 Ouillé, Domaine de la Pinte | - | 1390,- | |
| Jura Vin Jaune | |||
| Jura Château Chalon ‘07 Vin de Garde, Domaine Macle | - | 1790,- | |
| Bordeaux Blanc | |||
| Entre-deux-Mers Château de Crain ‘22/'23 | 150,- | 670,- | |
| Listrac Château Fourcas Dupré ’15 | - | 990,- | |
| Pessac-Léognan Château Gazin-Roquencourt ‘14 | - | 1290,- | |
| Pessac-Léognan Château Fieuzal ‘13 | - | 1690,- | |
| Pessac-Léognan Château Carbonnieux ‘20 | - | 1720,- | |
| Pessac-Léognan Château Pape Clément ‘14 | - | 2900,- | |
| Rhône | |||
| Côte du Rhône Blanc '22, Etienne Guigal | 175,- | 790,- | |
| Lirac Château de Ségriés '23 | - | 820,- | |
| Crozes-Hermitage Blanc ‘21, Domaine Cristia | - | 1050,- | |
| Crozes Hermitage Blanc ‘21, Marc Sorrel | - | 1780,- | |
| Saint-Péray ‘21, Johann Michel | - | 1290,- | |
| Condrieu le Riollement ‘21, Benoit Roseau | - | 1780,- | |
| Hermitage Blanc 19, Tardieu-Laurent | - | 2090,- | |
| Hermitage Blanc '21, Marc Sorrel | - | 3100,- | |
| Savoie | |||
| Isère Balmes Dauphinoise IPG Verdesse ’14, Nicolas Gonin | - | 790,- | |
| Roussette de Savoie ‘22, Domaine Chévallier Bernard | - | 890,- | |
| Roussette de Savoie Cru Marestel ’20, Dom. Chévallier Bernard | - | 1090,- | |
| Autres régions françaises | |||
| Gascogne Harmonie de Pellehaut ’22, Famille Béraut | 120,- | 540,- | |
| Languedoc Pays d’Hérault Chardonnay ‘23, Domaine la Colombette | 135,- | 620,- | |
| Costières de Nîmes Viogner ‘20, Michel Gassier | - | 800,- | |
| Jurançon Evidencia sec nature ’16, Clos Lapeyre | - | 800,- | |
| Côtes Catalanes Llum ‘20, Domaine de la Roc des Anges | - | 890,- | |
| Côtes Catalanes L’Esprit de l’Horizon ‘16, Dom. de l’Horizon | - | 840,- | |
| Corse, Patrimonio Blanc ‘18, Cantina di Torra | - | 880,- | |
| Côtes de Provence Première Blanc ‘21, Domaine Figuière | - | 995,- | |
| Vin rosé |
Les Grands Formats
Côteaux-d’Aix-en Provence Pomponette ‘23, Dom. de Sulauze
kr 1690,- |
||
| Côteaux-d'Aix-en-Provence la Source de Vignelaure ‘23 | 170,- | 750,- | |
| Tavel Rosé ’22, Château de Ségriès | 180,- | 820,- | |
| Sancerre Rosé Perpétuel non millesimé, Domaine Paul Prieur | - | 990,- | |